ESQ / 5АИ
Эл.двигатель 5АИ 50 МА4 0.06/1500 IM 2081
Артикул: 01.01.222870
- Мощность
- 0,06 кВт
- Количество полюсов
- 4
- Монтажное исполнение
- 2081
- Серия
- 5АИ
- Стандарт
- ГОСТ
- Класс защиты (IP)
- 55
Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@b2b-motor.ru
Документация по серии — в разделе Справочник.
Характеристики
| Мощность, кВт | 0,06 |
|---|---|
| Монтажное исполнение | 2081 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Количество полюсов | 4 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | 5АИ |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Стандарты | ГОСТ |
| Iп/Iн | 4,5 |
| Ток статора | 0,47/0,27 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Коэф. мощности | 0,63 |
| КПД | 53 |
| Мп/Мн | 2 |
| Подшипники | ЗАКРЫТЫЕ ПОДШИПНИКИ DE/NDE 6200/6200 С3 |
| Цвет | Синий |
| Класс нагревостойкости | F |
| Класс энергоэффективности | IE1 |
| Конструктивное исполнение лап | Съемные |
| Материал кожуха (самовентиляция) | Сталь |
| Марка применяемой смазки | Литол-24 |
| ГОСТ | IEC 60034-1-2024 |
| Длина сердечника статора | МА |
| Страна производства | Элком / Элком СК |
| Премиальная серия | Нет |
| Mmax/Mн | 2 |
| Вес, кг | 5 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.15x0.176x0.122 |
Другие товары раздела
5АИ →Нужна помощь с подбором?
Опишите задачу или пришлите спецификацию — подготовим коммерческое предложение.



